Priser
OBS Efter 1/12-2021 er det kun muligt at leje Bulbjerghjemmet med rengøring.
OBS nedenstående priser er pr. 2. april 2026. Disse gælder kun for nye lejeaftaler indgået efter denne dato.
| Perioder der kan bookes | Sommer jun. – aug. | Forår / efterår mar. – maj / sep. – nov. | Vinter dec. – feb. |
|---|---|---|---|
| Enkeltdøgn hverdage | 6600 | 4100 | 5600 |
| Enkeltdøgn weekend | Ikke muligt | 5100 | 6600 |
| Forlænget enkeltdøgn , weekend fx indtjek klokken 10 kontakt for booking | Ikke muligt | 7100 | 7400 |
| Hverdagstilbud (man-tors) Kontakt for booking | Ikke muligt | 8000 | 8000 |
| Weekend | 9200 | 8200 | 9100 |
| Forlænget weekend (tor-søn) | 12200 | 11200 | 12100 |
| Forlænget weekend (fre-man) | 12200 | 11200 | 12100 |
| Uge | 21100 | 16100 | 17600 |
Alle priser er inkl. moms, rengøring og forbrug af el og varme samt snerydning om vinteren.
Hverdags tilbudet kan IKKE kombineres, med andre lejeaftaler.
Ankomst- og afrejsetidspunkter kan tilpasses jeres ønsker, så længe det passer med eventuelle lejere der kommer før og efter jer.
Ved ønske om ændrede ankomst og afrejse tider, kontaktes Jette Mommer på 20 44 21 24
Ved spørgsmål vedr. booking kontaktes Gitte Mortensen på 40 38 17 39
